<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
         xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://api.plaza.rakuten.ne.jp/birochanriver/rss">
		<title>タラ、レバFX</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/</link>
		<description>楽天ブログ - タラ、レバFX</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright (c)  riverhiro,Inc All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2021-08-13T23:53:05+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202108130000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104170000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104090000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201608210000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201607110000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201112140000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111170000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111150000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111100000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111080000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111050000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111040000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020002/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020001/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111010000/" />
			</rdf:Seq>
        </items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202108130000/">
		<title>サンクロス　ネロ　L【05P03Dec16】</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202108130000/</link>
		<description>サンクロス　ネロ　L【05P03Dec16】</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2021-08-13T23:53:05+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104170000/">
		<title>【あす楽対応】スタック［STAC800-1-1］  静電気除去マット　フェルトタイプSTAC8…</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104170000/</link>
		<description>【あす楽対応】スタック［STAC800-1-1］  静電気除去マット　フェルトタイプSTAC80011</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2021-04-18T08:59:01+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104090000/">
		<title>アンチスタH　200cc</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/202104090000/</link>
		<description>アンチスタH　200cc</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2021-04-09T22:02:33+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201608210000/">
		<title>為替市場が気になる動き</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201608210000/</link>
		<description>しばらく死んでおりました。今はもうFXはやってないのですが、テロ等による世界情勢の変化なのか動きが怪しく見えます。ドル円に関しては100円の節目で支えられているようですが、ロスカットに掛かれば5円位一気...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2016-09-16T04:56:13+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201607110000/">
		<title>にゃんとも清潔トイレ2.5L</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201607110000/</link>
		<description>ニャンとも清潔トイレセット セット 専用脱臭・抗菌マット(6枚入)【nyankitti09】【nyansgrk11】【ニャンとも】[ネコ 猫砂 ペットシーツ 犬 にゃんとも清潔トイレ]価格：568円（税込、送料別)16,000点以上の品揃...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2016-08-27T17:02:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201112140000/">
		<title>ポジション整理して</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201112140000/</link>
		<description>おひさしブリーフ！年末に向け動きが悪くなってきたので11月後半から休んでいました。昨日はメルケルさんの発言でストップロス巻き込んだ感じで急激に下げました。もうすでに、欧米勢はクリスマス休暇に向けドン...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-12-14T17:41:28+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111170000/">
		<title>レートの動きに対する集中</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111170000/</link>
		<description>エントリーしていないときと、ポジを持っている時のレートの動きに対する集中の違い。昨日は久々にマイナス70ピピのトレードをしてしまった。ポジった瞬間に逆行したのだが、何故かじっくりと含み損の増えていく...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-17T19:58:02+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111150000/">
		<title>自分のトレードスタイル</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111150000/</link>
		<description>最近あるブログの影響で自分のトレード手法が変わってしまっていた。手法自体は間違っていないが自分とは合っていないのに気づかず、損切り貧乏になっていた。損切りが続いてブログ更新もする気にならなかった。...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-15T14:19:26+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111100000/">
		<title>欧州不安がイタリアへシフト</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111100000/</link>
		<description>昨日はイタリア国債10年ものが7％を越えたことでリスク回避の売りが出てストップを巻き込んでの大幅な下げになったようです。午前中までは高値を目指す展開だったのでロング目線でいましたが、あまりに上値が重く...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-10T15:48:44+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111080000/">
		<title>ギリシャ首相退陣</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111080000/</link>
		<description>朝方ギリシャが大連立を組み、首相退陣のニュースで窓開けて始まりましたが、ダウ先物などが上値が伸びずすぐにさげはじめました。10時18分に直近サポライン割れピボット1.37825も割れそうなので1.3778でショート...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-08T09:22:26+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111050000/">
		<title>はっきりしない米雇用統計</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111050000/</link>
		<description>昨日は雇用統計の後ピボットラインの1.3777あたりまで落ち15分足で微妙な感じでとまったので1.3778でロング。先ほどの15分足の安値を割ったので1.3764で損切り。株も下落し始めたので、サポートライン割れで素直...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-05T19:52:14+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111040000/">
		<title>ECBの予想外な利下げ</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111040000/</link>
		<description>昨日は20時50分ごろ安値が切り上がってきて前日高値を抜けそうだったので1.3815でロング。21時半ごろR1が重そうで1.3807で損切り。21時45分ECB金利引き下げで下落。一時ピボットラインまで下落してから急激に戻っ...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-04T18:46:03+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020002/">
		<title>FOMCはQE3示唆せず</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020002/</link>
		<description>17時過ぎにピボットライン1.37258に支えられ、昨日の戻り高値を更新しそうだったので1.3758でロング。17時45分に5分足8SMA押さえられたので1.3760で撤退。15分足で見とけばよかった。15時半ごろピボットラインを...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-03T16:55:50+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020001/">
		<title>トレードが難しい理由</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020001/</link>
		<description>今日はある人の話から思ったことを書いときます。FXでトレードをしていて一番難しいことは、見えない敵と戦っているということです。スーパーのバイヤーがメーカーや卸業者と価格交渉する様に、相手と駆け引きや...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-02T19:33:04+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020000/">
		<title>ギリシャはアフォーか？</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111020000/</link>
		<description>昨日も続落となりました。21時7分ごろダウ先物が下げ幅拡大しS2no1.3609を目指しそうな動きなので1.3664でショート。一時30ピピぐらい含み損抱えてましたが、高値が切り下がっていたので耐えて何とかS2にタッチし...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-02T15:03:16+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111010000/">
		<title>FOMCはQE3を示唆するのか？</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/birochanriver/diary/201111010000/</link>
		<description>昨日は12時半ごろに起き、日銀介入によって下がったユーロドルを1.4036でロング。しかし途中で寝てしまい、4時間足21EMAに押さえられていたので1.3980で損切り。深夜2時すぎ、4時間足62EMAに支えられたようなので...</description>
		<dc:creator>riverhiro</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-01T17:08:49+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
