<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
         xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://api.plaza.rakuten.ne.jp/kira753/rss">
		<title>労働 ・年金・継続雇用・人事のブログ</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/</link>
		<description>楽天ブログ - 労働 ・年金・継続雇用・人事のブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright (c)  気楽753,Inc All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2020-03-01T00:10:05+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202003010000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002290000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002280000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002270000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002260000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002250000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002240000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002230000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002220000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002210000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002200000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002190000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002180000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002170000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002160000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002150000/" />
			</rdf:Seq>
        </items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202003010000/">
		<title>新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施　厚労省</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202003010000/</link>
		<description>　厚生労働省は2月14日、新型コロナウイルス感染症による日中間の人の往来の急減の影響を受ける事業主であって、前年度又は直近１年間の中国（人）関係の売上高等が総売上高等の一定割合（10％）以上の事業主を対...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-03-01T00:10:05+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002290000/">
		<title>２０２１年卒の採用見込み、「増減なし」が６割で最多</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002290000/</link>
		<description>　ディスコは2月17日、2021年卒者の採用方針についての調査結果を発表しました。　21年３月卒業予定者の採用見込みについて、「増加」22.2％（20年卒28.0％）、「増減なし」60.1％（同55.9％）、「減少」10.7％（...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-29T00:10:05+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002280000/">
		<title>「賃上げ実施予定」の企業、６８．９％</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002280000/</link>
		<description>　産労総合研究所は2月5日、2020年「春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査」結果を発表しました。　世間相場の予測は、「2019年と同程度」が47.2％（前回58.9％）、「2019年を上回る」は8.9％（同12.7％）、...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-28T00:10:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002270000/">
		<title>賃金改善の理由、「労働力の定着・確保」が８割</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002270000/</link>
		<description>　帝国データバンクは3月17日、「2020年度の賃金動向に関する企業の意識調査」結果を発表しました。　20年度の賃金改善が「ある」と見込む企業は53.3％で、４年連続で５割を超えたものの、前回調査（19年１月）か...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-27T00:10:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002260000/">
		<title>２０１９年１０～１２月期のＧＤＰ実質成長率、前期比マイナス1.6％　内閣府</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002260000/</link>
		<description>　内閣府は3月17日、2019年10～12月期の四半期別GDP（国内総生産）１次速報値を公表しました。GDP成長率（季節調整済前期比）は、実質がマイナス1.6％（年率マイナス6.3％）、名目がマイナス1.2％（同マイナス4.9...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-26T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002250000/">
		<title>全社員へスマートフォンを配布し、働き方改革を推進　コカ・コーラ ボトラーズジャパン</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002250000/</link>
		<description>　コカ・コーラ ボトラーズジャパンは2月10日、働きやすい職場づくりのプロジェクトの一環として、全社員にスマートフォンを配布したと発表しました。こちら、IT導入による作業効率の促進で「スマート経営」を実...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-25T00:10:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002240000/">
		<title>在宅勤務制度、９割が「利用したい」一方で、６割が「利用したことがない」</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002240000/</link>
		<description>　株式会社エアトリは2月10日、「在宅勤務制度」に関するアンケート調査結果を発表しました。　勤務先に同制度があるかどうか聞いたところ、23.3％が「ある」と回答したそうです。こちら、エアトリが「在宅勤務制...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-24T00:10:09+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002230000/">
		<title>８７％の女性が「テレワークに興味がある」</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002230000/</link>
		<description>　エン・ジャパンは2月5日、正社員勤務を希望する女性を対象とした「テレワーク」実態調査結果を発表しました。　テレワークで働くことに興味があるか聞いたところ、87％が「興味がある」と回答したそうです。こ...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-23T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002220000/">
		<title>生活衛生関係営業「足元で弱さがみられる」</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002220000/</link>
		<description>　日本政策金融公庫は2月12日、「生活衛生関係営業の景気動向等調査」結果（2019年10～12月期）を発表しました。　業況判断DIはマイナス28.8で、前期比6.9ポイントの低下としています。こちら、足元で弱さがみら...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-22T00:10:08+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002210000/">
		<title>今後の障害者雇用対策の検討の進め方について議論　労政審障害者雇用分科会</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002210000/</link>
		<description>　厚生労働省は2月14日、「第95回労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催しました。　議題は、「今後の障害者雇用対策の検討の進め方について」などとしています。こちら、第95回労働政策審議会障害者雇用分科会...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-21T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002200000/">
		<title>１２月の二人以上世帯の消費支出、前年同月比実質４．８％減　家計調査報告</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002200000/</link>
		<description>　総務省は2月7日、2019年12月の「家計調査報告」（速報）を公表しました。　二人以上世帯の１世帯当たりの消費支出は、前年同月比実質4.8％減の32万1,380円とのことです。　勤労者世帯の実収入は、１世帯当たり...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-20T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002190000/">
		<title>「労働基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002190000/</link>
		<description>　2月4日、「労働基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。　法律案は、賃金債権の消滅時効期間を５年（当面３年）とするなどの内容としています。　　2020年４月施行。　施行日以後に賃金支払日が...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-19T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002180000/">
		<title>「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を閣議決定</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002180000/</link>
		<description>　2月4日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。　法律案は、70歳までの就業確保措置として、継続雇用制度などの雇用確保措置のほか、業務委託契約や社会貢献活動に従事できる制度の導...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-18T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002170000/">
		<title>約７割が「アルバイト人材の不足を感じている」</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002170000/</link>
		<description>　マイナビは1月31日、「アルバイト採用活動に関する企業調査」を発表しました。　企業のアルバイト人材不足感は70.2％（昨年比1.5ポイント増）、業種別では「ホテル・旅館」「コンビニ・スーパー」での接客・販...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-17T00:10:09+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002160000/">
		<title>中小企業の売上げＤＩ、１４カ月連続でマイナス　中小企業景況調査</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002160000/</link>
		<description>　日本政策金融公庫は1月30日、中小企業景況調査（2020年１月）結果を発表しました。　売上げDI（増加－減少）はマイナス13.8（前月比4.5ポイント低下）で、14カ月連続のマイナス圏としています。こちら、中小企...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-16T00:10:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002150000/">
		<title>１月の業況ＤＩ、４カ月ぶり改善するが、回復の力強さ欠く　日商ＬＯＢＯ調査</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/kira753/diary/202002150000/</link>
		<description>　日本商工会議所は1月31日、「商工会議所LOBO（早期景気観測）調査」結果を発表しました。　１月の業況DI（全産業合計）はマイナス26.8で、前月比2.6ポイントの上昇とのことです。こちら、業況ＤＩ、（ＬＯＢＯ...</description>
		<dc:creator>気楽753</dc:creator>
		<dc:date>2020-02-15T00:10:07+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
