<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
         xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://api.plaza.rakuten.ne.jp/nationalloan/rss">
		<title>投資とスロットたまに日々のこと</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/</link>
		<description>楽天ブログ - 投資とスロットたまに日々のこと</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright (c)  長期国債,Inc All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2013-08-07T14:38:31+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201308070000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307110000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307100000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307050000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306250000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306120000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306110000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306070000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306030000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305310000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290001/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305270000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305240000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305210000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305150000/" />
			</rdf:Seq>
        </items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201308070000/">
		<title>再びスタート</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201308070000/</link>
		<description>先月は損切りを結構したので、先月末から相場を少し休んでいました。でも少し強い感じが出てきたので、商船三井を少し買い。重工は波が荒くて難しい銘柄になってしまった。さて、どうなるか。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-08-07T14:38:31+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307110000/">
		<title>買い買い買い</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307110000/</link>
		<description>今週は重工を買い。他の買い玉は持続。とにかく上げ相場は買って買って買いまくりです。相場の波に乗れば勝手に儲かるもんですな。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-07-11T12:27:40+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307100000/">
		<title>ちょこっと利益</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307100000/</link>
		<description>今週は買っていた東洋園児がなぜか大きく上昇。枚数が少ないですが値幅が取れる。半分は売却してそこそこ利益。上昇局面がどこまで続くか。とりあえず、上げ相場は押したら買い噴いたら売るを繰り返していく。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-07-10T09:29:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307050000/">
		<title>買い転換</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201307050000/</link>
		<description>先週あたりから、買い目線で相場を見ています。で、大成、東洋園児、商船三井を買っています。今年後半へ向けて、上げ相場でさらに資産を増加させられるか。とりあえず、上げ転換は間違いないでしょう。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-07-05T14:27:26+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306250000/">
		<title>全玉買戻し</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306250000/</link>
		<description>ここで書いてませんでしたが、先週で全玉買い戻してました。で、今日は重工売りの大成買い。正直、上か下か確信ありません。ま、今回の下落で1年分は稼いだので、ゆっくり試しながらやります。さーどうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-06-25T17:21:12+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306120000/">
		<title>追撃売り成功か</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306120000/</link>
		<description>昨日は、大成建設と東洋園児に空売りを追加してみました。日銀の発表を受け、本日は大幅下落していますね。上げ転換までは、もう少し時間が掛かるでしょう。とりあえず、今月は売りまくる予定です。さーどうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-06-12T09:20:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306110000/">
		<title>色々売買</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306110000/</link>
		<description>更新はしてませんでしたが、今月は色々と売買しています。と言っても、大成、重工、東洋園児ばっかりですから単純なんですが。とりあえず、今日は大成建設に追撃の空売り。まだ下げ継続と見ていますが、どうなるか。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-06-11T09:06:43+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306070000/">
		<title>買い戻し</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306070000/</link>
		<description>今日は重工を半分買い戻し。そして、更に現物を買ってつなぎを入れました。さて、どうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-06-07T11:54:25+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306030000/">
		<title>買戻し</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201306030000/</link>
		<description>日経平均が下げる中、そんなに反応を見せない重工を半分買戻し。そこそこ利益。そして、反発している大成建設に指値の空売り。東洋園児がやっと崩れてくれたよ。がっつりあと50円ぐらい下げてください。さーしっ...</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-06-03T09:15:13+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305310000/">
		<title>動いています</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305310000/</link>
		<description>今日は、大成建設を半分買戻し。そして、上げていきた重工に追撃売り。東洋園児も追撃したら、引け間際上げて含み損へ。さーどうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-31T15:43:39+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290001/">
		<title>追撃じゃー</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290001/</link>
		<description>大成建設にも追撃の空売り。おりゃーーー</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-29T09:30:22+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290000/">
		<title>ブッこんでいきますか</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305290000/</link>
		<description>重工の空売りは、昨日全部買戻し。まずまず利益。ここから少し戻り局面になるのかな。弱めな戻りなら再度空売り予定。少し多めに玉を入れるかも。大成は持続。次回の上げ相場へ向けての押しは必要ですからね。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-29T08:06:58+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305270000/">
		<title>再度参戦</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305270000/</link>
		<description>弱いので、再度大成建設と重工に空売り入れました。さーどうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-27T09:04:22+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305240000/">
		<title>買い戻し</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305240000/</link>
		<description>昨日は、想定外の暴落で空売り玉に利益が出たので、朝一で買い戻し。まずまず利益。弱さを感じるようなら、再度売り予定。やっぱり売りの方が利益が早いですね。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-24T15:13:26+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305210000/">
		<title>懲りずに再度売り</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305210000/</link>
		<description>今日は朝から重工に空売りの注文を入れました。先月から何度も試しを入れては損切りの繰り返し。懲りずに再度売ってみます。5月安をまだあきらめていません(笑)</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-21T08:53:49+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305150000/">
		<title>大成建設を売却</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/nationalloan/diary/201305150000/</link>
		<description>今日は、朝一で大成建設を売却。結構利益。ただ、重工が結構含み損になっちゃってます。下とみてるんですが…さーどうなる。</description>
		<dc:creator>長期国債</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-15T14:04:52+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
