<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
         xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://api.plaza.rakuten.ne.jp/skysalaryman/rss">
		<title>囚われリーマンスカイのブログ</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/</link>
		<description>楽天ブログ - 囚われリーマンスカイのブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright (c)  囚われリーマンスカイ,Inc All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2025-02-16T10:54:17+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202502160000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202412310000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202405280000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404210000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404080000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403300000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403290000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230001/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403220000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403210000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200002/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200001/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403150000/" />
				<rdf:li rdf:resource="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202402160000/" />
			</rdf:Seq>
        </items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202502160000/">
		<title>生活費爆上がり　やばい　4人家族</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202502160000/</link>
		<description>家計簿集計令和6年の支出額がやばい過去最高の約387万円4人家族ってこんなもんですかね・・・月約33万も使ってると考えると恐ろしいこうやってずっと馬車馬生活から抜けられんのやなまじで鬱　FIREした人尊敬しま...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2025-02-16T10:54:17+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202412310000/">
		<title>2024年総括（総資産4000万超達成）</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202412310000/</link>
		<description>2024年総括(備忘録)日本株保有銘柄数175銘柄総資産4000万超えました今ようやく複利ってすげーって実感してます。【実現利益】株16３万(税引後・過去最高)・不動産手取利益23万・ビットコイン30万株の含み益643万...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-12-31T20:57:11+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202405280000/">
		<title>通信費　ほぼ無料運用</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202405280000/</link>
		<description>通信費を節約したくて、いろいろ試したが、ついに０円運用達成しました。楽天の株主なら可能です。優待で１年間ただにできます。楽天から新しい番号がいただけるのでデュアルSIMで今使ってる番号はpovoに乗り換え...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-05-28T21:46:38+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404210000/">
		<title>株買いすぎて金貯まらん</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404210000/</link>
		<description>ちきしょー暴落する直前にヤクルトとメルカリ買っちまったよ😅今回の暴落は株始めたばかりの人にはきついかもねまぁやっと日本の相場になったって感じだし日本株まだまだ自分からしたら高いなと思ってます株は楽...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-04-21T17:20:59+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404080000/">
		<title>銀行に借入相談</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202404080000/</link>
		<description>今日某銀行にアパートローンの相談行ってきました。全く相手にされず、悔しい思いをしました。ですが、いつか見返してやると心に誓いました。まじでこれおま、全部サラリーで？って、言わせてやりますよ😎</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-04-08T18:48:25+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403300000/">
		<title>サラリーマンの拘束時間　無理ゲー</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403300000/</link>
		<description>転勤を命じる通勤時間往復３時間終わった.......朝５時起床　２１時帰宅一日何時間あるんやったかな人生ハードモードおわたおわたおわたおわたっていう話があるんですよサラリーマンって大変ですねところが一方テ...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-30T16:07:34+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403290000/">
		<title>サラリーマンはくそ稼業</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403290000/</link>
		<description>サラリーマンから搾取せよ弱者は群れる、お前たちは搾取されていることに気付かない　安心して搾取され続けろ考える時間を与えるな家、車、家族を持たせ労働者として縛りつけろ誰に支配されてるかわからんだろう...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-29T19:52:59+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230001/">
		<title>含み損ランキング　第1位</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230001/</link>
		<description>含み損ランキング第1位を紹介しますＧＭＯペパボです200株　取得価格1763　マイナス77800円一撃必殺　無配転落　超絶含み損へなんも言うことないですでも今期　配当復活するみたいですまぁでも皆わざわざここの株...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-24T08:36:49+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230000/">
		<title>含み損ランキング　第2位</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403230000/</link>
		<description>続きまして含み損ランキング　第2位紹介しますシルバーライフ200株　取得価格1221円　マイナス54400円この銘柄は優待目的で購入しました。一回優待貰って、優待廃止　一撃必殺の含み損優待銘柄はこれがあるんです...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-23T10:15:22+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403220000/">
		<title>含み損ランキング　第3位</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403220000/</link>
		<description>保有銘柄の含み損ランキング第3位紹介します第3位　コーエーテクモ100株　取得価格2219円　マイナス48400円これは正直失敗しました。ゲーム株持ってなくて、優待もあるし、Xで参考にしてる方がけっこうゲーム株買...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-23T08:14:03+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403210000/">
		<title>日本特殊陶業　ダブルバガー達成</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403210000/</link>
		<description>日本特殊陶業　ダブルバガー達成しました取得価格2462円これでダブルバガーは12銘柄目ですもっと買っとけば良かった🤤ちなみに2023年4月30日に日本特殊陶業が減配したときに日記書いてます。あれから約1年か</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-21T21:03:33+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200002/">
		<title>新NISAの投資方針</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200002/</link>
		<description>我が家の投資方針です毎月　Ｓ＆Ｐ500 へ10万円　年間120万円　積立←今のところできてるがかなりしんどい。　日本の個別株へ240万円投資←かなり無謀？年間合計で360万円の予定この内、配当再投資や不動産の家賃収...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-21T07:06:46+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200001/">
		<title>絶望サラリーマン街道</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200001/</link>
		<description>私は出世コースから外れました一度仕事のプレッシャーからうつ病になり休職しました給料は同期と比べると低いです復帰した今でも激務で休みの日は疲れのせいで全く動けません同期と仕事の内容は同じでも給料は低...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-20T09:53:27+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200000/">
		<title>含み益　保有銘柄数　記録更新</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403200000/</link>
		<description>本日テクノフレックス購入　100株　1080円　これで保有銘柄数が130銘柄となりました含み益は580万円超えました年間の予想配当は約72万円優待20万円分ぐらいは貰えると思います不動産の収入も年間手取りで20万以上...</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-20T04:10:27+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403150000/">
		<title>オリックス　ダブルバガー達成</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202403150000/</link>
		<description>気づいたらダブルバガー達成してました取得単価1413円今週飯田グループホールディングスを1896円で購入これで129銘柄保有することになりました。仕事が忙しすぎて相場に全然ついていけてないです早くfireしたい</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-03-15T21:17:25+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202402160000/">
		<title>日本取引所グループ(8697)</title>
		<link>https://plaza.rakuten.co.jp/skysalaryman/diary/202402160000/</link>
		<description>ダブルバガー達成しました。取得単価1886円持ち株の含み益もう少しで500万達成します頑張れ日本株ありがとう日本株</description>
		<dc:creator>囚われリーマンスカイ</dc:creator>
		<dc:date>2024-02-16T19:54:21+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
